19810670288(微信同號(hào))
安徽*合肥市蜀山區(qū)井崗路佰能廣場(chǎng)A座辦公樓三樓368室
六安*金寨縣梅山鎮(zhèn)紅軍大道1號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈八樓804室
型號(hào) | 排氣壓力 | 排氣量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排氣口管徑 | 進(jìn)出水口管徑 |
MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | Inch | Inch | |
BLT-150A/W VFC | 0.7 | 6.4-21.2 | 110 | 74±2 |
2454×1200×1600風(fēng)冷 2557×1200×1600水冷 |
2070/2490 | G2" 風(fēng)冷 | R1 1/4" |
0.8 | 6.0-20.0 | |||||||
1.0 | 5.1-17.1 | DN65 水冷 | ||||||
1.3 | 4.3-14.3 | |||||||
BLT-175A/W VFC | 0.7 | 7.5-25.0 | 132 | 75±2 |
2454×1200×1600風(fēng)冷 2557×1200×1600水冷 |
2330/2640 | G2" 風(fēng)冷 | R1 1/4" |
0.8 | 7.3-24.3 | |||||||
1.0 | 6.3-21.0 | DN65 水冷 | ||||||
1.3 | 5.1-17.0 | |||||||
BLT-200A/W VFC | 0.7 | 8.9-29.8 | 160 | 77±2 | 2845×1750×2100風(fēng)冷 | 3630/3530 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 8.5-28.4 | |||||||
1.0 | 7.9-26.4 | 2845×1750×1930水冷 | ||||||
1.3 | 6.9-23.0 | |||||||
BLT-250A/W VFC | 0.7 | 9.8-32.7 | 180 | 78±2 | 2845×1750×2100風(fēng)冷 | 3710/3610 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 9.5-31.8 | |||||||
1.0 | 8.6-28.5 | 2845×1750×1930水冷 | ||||||
1.3 | 7.7-25.7 | |||||||
BLT-275A/W VFC | 0.7 | 10.8-36.0 | 200 | 80±2 | 3600×2100×2030 | 4160/3950 | DN100 | G2" |
0.8 | 10.3-34.4 | |||||||
1.0 | 9.5-31.7 | |||||||
1.3 | 8.5-28.3 | |||||||
BLT-350A/W VFC | 0.7 | 12.7-42.4 | 250 | 80±2 | 3600×2100×2030 | 4390/4180 | DN100 | G2" |
0.8 | 12.2-40.8 | |||||||
1.0 | 11.6-38.6 | |||||||
1.3 | 10.3-34.4 |
可選配置 |
工業(yè)級(jí)BLT150-350A/W S |
專業(yè)級(jí)BLT200-475A/W |
重載納米空濾 |
N/A |
Y |
超重載納米預(yù)過濾系統(tǒng) |
Y |
Y |
電機(jī) |
IE3電機(jī) |
IE3電機(jī) |
施耐德軟啟動(dòng)器 |
Y |
Y |
英文出場(chǎng)資料(說明書+零件手冊(cè)) |
Y |
Y |
標(biāo)準(zhǔn)出廠測(cè)試報(bào)告+工廠驗(yàn)收 |
Y |
Y |
特殊出廠測(cè)試報(bào)告+工廠驗(yàn)收 |
Y |
Y |
出口熏蒸消毒木包裝箱 |
Y |
Y |
可編程控制器 |
SIEMENS |
SIEMENS |
8000小時(shí)初裝油 |
Y |
Y |
BEC多機(jī)節(jié)能控制系統(tǒng) |
Y |
Y |
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)立即與我們聯(lián)系。